Lebens(t)raum – Alte Stadtgrenze
Doppelhäuser
+++ BEZUG HERBST 2023 +++
Stadt fühlen, Dorf leben 2.0
Das Projekt
Die Idee hinter diesem Projekt ist es, hochwertige Doppelhäuser durch entsprechende Einfamilienhäuser und ein modernes Wohnprojekt zu ergänzen und dadurch ein generationentaugliches Wohn- und Lebenskonzept zu erschaffen.
Mit dem Projekt „Lebens(t)raum Alte Stadtgrenze“ entsteht eine Wohlfühloase für die ganze Familie.
Ihr neues Eigenheim
Es entstehen schlüsselfertige* Doppelhäuser
- zwei Geschosse mit ca. 117 m² Wohnfläche
*Schlüsselfertig bedeutet bei uns: Wir nehmen Ihnen alles ab! Inkl. fertig gestalteter Terrasse, Geräteschuppen, Stellplätze, Zugang, Einfriedung, etc.)
Sie lehnen Sich entspannt zurück und freuen sich auf Ihr neues Zuhause.
Ihre Vorteile
– Öffentliche Verkehrsmittel vor der Haustüre
– Einkaufsmöglichkeiten fussläufig erreichbar
– Autobahnnähe
– Naherholungsgebiet
– Energiebewusst in gewohner Wallner – Madile Qualität gebaut
Mitgestalten zum Verkaufsstart
Jetzt für eine Doppelhaushälfte entscheiden und aktiv bei der Gestaltung und Individualisierung ihres Wohn(t)raumes mitwirken.
Doppelhäuser
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() | |
![]() | 4 | 116.65 m² | Auf Anfrage | ![]() |
Jetzt anfragen


