Lebens(t)raum – Alte Stadtgrenze
Wohnungen
+++ BAUBEGINN ++++
Stadt fühlen, Dorf leben 2.0
In zentraler Vorstadtlage entstehen in vier modernen Häusern in aufgelockerter Bebauungsform 60 attraktive 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen ab ca. 56 m² bis zu ca. 110 m² Wohnfläche. Die Erdgeschosswohnungen sind mit Terrassen und Eigengärten ausgestattet, in den Obergeschossen geben die großzügigen Balkone den Blick ins Grüne frei.
Des Weiteren entstehen 22 Doppelhaushälften und 6 Einfamilienhäuser. Für die Doppelhäuser stehen zwei Haustypen zur Auswahl: zwei Geschosse mit ca. 117 m² oder drei Geschosse mit ca. 147 m² Wohnfläche.
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Wohnungen
Haus A
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 88.02 m² | EG | € 387.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.70 m² | EG | € 470.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 458.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 479.000 | ![]() |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
Haus B
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 88.01 m² | EG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.70 m² | EG | € 466.000 | ![]() |
![]() | 2 | 56.69 m² | EG | € 249.000 | ![]() |
![]() | 3 | 74.13 m² | EG | € 317.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.94 m² | 1.OG | € 378.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 458.000 | ![]() |
![]() | 3 | 74.13 m² | 1.OG | € 319.000 | ![]() |
![]() | 4 | 89.40 m² | 1.OG | € 367.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | € 379.000 | ![]() |
Haus C
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 110.70 m² | EG | € 464.000 | ![]() |
![]() | 2 | 56.69 m² | EG | € 241.000 | ![]() |
![]() | 3 | 74.13 m² | EG | € 317.000 | ![]() |
![]() | 4 | 89.40 m² | EG | € 378.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 445.000 | ![]() |
![]() | 4 | 89.40 m² | 1.OG | € 364.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 468.000 | ![]() |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | € 377.000 | ![]() |
Haus D
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 88.02 m² | EG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 2 | 56.69 m² | EG | € 241.000 | ![]() |
![]() | 3 | 74.13 m² | EG | € 319.000 | ![]() |
![]() | 4 | 89.40 m² | EG | € 374.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.94 m² | 1.OG | € 379.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1OG | € 441.000 | ![]() |
![]() | 2 | 56.69 m² | 1.OG | € 240.000 | ![]() |
![]() | 3 | 74.13 m² | 1OG | € 313.000 | ![]() |
![]() | 4 | 89.40 m² | 1OG | € 364.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 387.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 465.000 | ![]() |
![]() | 2 | 56.69 m² | 2.OG | € 252.000 | ![]() |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | € 375.000 | ![]() |
Jetzt Anfragen


