Lebens(t)raum – Alte Stadtgrenze
Wohnungen
+++ BEZUG HERBST 2023 ++++
Stadt fühlen, Dorf leben 2.0
In zentraler Vorstadtlage entstehen in vier modernen Häusern in aufgelockerter Bebauungsform á 15 attraktive zwei-, drei- und vier-Zimmer-Wohnungen. Von ca. 56 m² bis zu ca. 110 m² Wohnfläche. Die Erdgeschosswohnungen sind mit Terrassen und Eigengärten ausgestattet, in den Obergeschossen geben die großzügigen Balkone den Blick ins Grüne frei.
Des Weiteren entstehen 22 Doppelhaushälften und 6 Einfamilienhäuser. Für die Doppelhäuser stehen zwei Haustypen zur Auswahl: zwei Geschosse mit ca. 117 m² oder drei Geschosse mit ca. 147 m² Wohnfläche.
Stadt fühlen – Dorf leben 2.0 bedeutet für Sie:
– Öffentliche Verkehrsmittel vor der Haustür
– Einkaufsmöglichkeit fussläuflig erreichbar
– Autobahnnähe
– Naherholungsgebiet
– Energiebewusst in gewohnter Wallner – Madile Qualität gebaut
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Wohnungen
Haus A
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 88.02 m² | EG | € 387.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.70 m² | EG | € 470.000 | ![]() |
A03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
A04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
A05 | 4 | 89.40 m² | EG | verkauft | |
A06 | 3 | 87.94 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 458.000 | ![]() |
A08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
A09 | 3 | 74.13 m² | 1.OG | verkauft | |
A10 | 4 | 89.40 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
A12 | 4 | 110.39 m² | 2.OG | verkauft | |
A13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
A14 | 3 | 74.13 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
Haus B
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 88.01 m² | EG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.70 m² | EG | € 466.000 | ![]() |
B03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
B04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
B05 | 4 | 89.40 m² | EG | verkauft | |
![]() | 3 | 87.94 m² | 1.OG | € 378.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 458.000 | ![]() |
B08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
B09 | 3 | 74.13 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 89.40 m² | 1.OG | € 367.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 479.000 | ![]() |
B13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
B14 | 3 | 74.13 m² | 2.OG | verkauft | |
B15 | 3 | 89.69 m² | 2.OG | verkauft |
Haus C
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 3 | 88.02 m² | EG | verkauft | |
![]() | 4 | 110.70 m² | EG | € 464.000 | ![]() |
C03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
C04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
C05 | 4 | 89.40 m² | EG | verkauft | |
C06 | 3 | 87.94 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 445.000 | ![]() |
C08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
C09 | 3 | 74.13 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 89.40 m² | 1.OG | € 364.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 386.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 468.000 | ![]() |
C13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
C14 | 3 | 74.13 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | reserviert | ![]() |
Haus D
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
D01 | 3 | 88.02 m² | EG | verkauft | |
D02 | 4 | 110.49 m² | EG | verkauft | |
D03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
D04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
![]() | 4 | 89.10 m² | EG | € 374.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.94 m² | 1.OG | € 379.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.64 m² | 1OG | € 441.000 | ![]() |
D08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
D09 | 3 | 74.13 m² | 1OG | verkauft | |
![]() | 4 | 89.40 m² | 1OG | € 364.000 | ![]() |
![]() | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 387.000 | ![]() |
![]() | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 465.000 | ![]() |
D13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
D14 | 3 | 74.14 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 89.69 m² | 2.OG | € 375.000 | ![]() |
Jetzt anfragen


