Vita Verde, Villach

Nutzen Sie die Gelegenheit um in lockerer Atmosphäre unsere noch verfügbaren Wohnungen zu besichtigen und sich von unserer Musterwohnung inspirieren zu lassen.
Paradiesisch Wohnen in der charmanten Draustadt Villach
Unsere Mission ist es, Ihnen ein Zuhause zu schaffen, das nicht nur funktional und komfortabel ist, sondern auch eine Verbindung zur Natur herstellt. Wir ermöglichen Ihnen, in einer grünen Oase mitten in der Stadt zu leben – mit Blick auf die Drau.
Unser Team aus erfahrenen Architekten, Baumeistern sowie der verschiedensten Professionisten, arbeiten Hand in Hand, um Wohnungen zu gestalten, die sich harmonisch in die Umgebung einfügt.
Die smarten Grundrisse der 48m² – 130m² Wohnungen bieten viel Platz. Zudem verfügt jedes Objekt über einen Balkon, eine Terrasse oder eigenen Gartenbereich. Die Ausstattung unserer Immobilien lässt keine Wünsche offen: hochwertige Materialien sorgen für ein luxuriöses Ambiente. Große Fenster lassen viel Licht in die Wohnungen strahlen und bieten atemberaubende Ausblicke auf die Umgebung.
Wir bei Wallner & Madile legen großen Wert darauf, dass unsere Kunden zufrieden sind – deshalb stehen wir Ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite: Von der Planung bis hin zum Einzug werden Sie von unserem professionellen Team begleitet.
Kontaktieren Sie uns noch heute – wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen!
Wohnungen
Haus A
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 4 | 100.14 m² | EG | verkauft | |
A02 | 4 | 100.77 m² | EG | verkauft | |
![]() | 2 | 58.20 m² | EG | € 283.000 | ![]() |
![]() | 2 | 58.29 m² | EG | € 283.000 | ![]() |
A05 | 2 | 58.26 m² | EG | verkauft | |
A06 | 4 | 100.04 m² | EG | verkauft | |
A07 | 4 | 100.71 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 101.51 m² | 1.OG | € 479.000 | ![]() |
A09 | 2 | 58.26 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 2 | 57.46 m² | 1.OG | € 288.000 | ![]() |
![]() | 2 | 58.22 m² | 1.OG | € 288.000 | ![]() |
![]() | 3 | 100.91 m² | 1.OG | € 425.000 | ![]() |
![]() | 4 | 100.71 m² | 2.OG | reserviert | ![]() |
A14 | 4 | 101.51 m² | 2.OG | verkauft | |
A15 | 2 | 58.37 m² | 2.OG | verkauft | |
A16 | 2 | 58.46 m² | 2.OG | verkauft | |
A17 | 2 | 58.33 m² | 2.OG | verkauft | |
A18 | 3 | 100.80 m² | 2.OG | verkauft |
Haus B
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 4 | 91.78 m² | EG | verkauft | |
B02 | 2 | 55.68 m² | EG | verkauft | |
B03 | 3 | 79.90 m² | EG | verkauft | |
B04 | 3 | 79.63 m² | EG | verkauft | |
B05 | 2 | 55.43 m² | EG | verkauft | |
![]() | 4 | 91.76 m² | EG | € 469.000 | ![]() |
B07 | 3 | 92.91 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 2 | 55.63 m² | 1.OG | € 279.000 | ![]() |
![]() | 3 | 79.71 m² | 1.OG | € 393.000 | ![]() |
B10 | 3 | 79.77 m² | 1.OG | verkauft | |
B11 | 2 | 55.60 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 92.72 m² | 1.OG | € 440.000 | ![]() |
B13 | 3 | 92.35 m² | 2.OG | verkauft | |
B14 | 2 | 55.74 m² | 2.OG | verkauft | |
B15 | 3 | 79.98 m² | 2.OG | verkauft | |
B16 | 3 | 79.77 m² | 2.OG | verkauft | |
B17 | 2 | 55.49 m² | 2.OG | verkauft | |
B18 | 3 | 92.45 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 129.14 m² | DG | € 890.000 | ![]() |
![]() | 2 | 49.04 m² | DG | € 348.000 | ![]() |
![]() | 4 | 129.14 m² | DG | € 890.000 | ![]() |
Jetzt anfragen


