Vita Verde, Villach
+++ BEZUG HERBST 2023 +++
Paradiesisch Wohnen in der charmanten Draustadt Villach
Errichtet auf dem ehemaligen Firmengelände der Familie Karl, die sich der Gestaltung von Grünräumen und Erfüllung von Gartenträumen gewidmet hat, schließen wir an diesen Lebensauftrag mit der Realisierung „grünen“ Lebens- und Wohnraumes nahtlos an.
Das nahe Drauwasser – als landschaftlich prägender Bestandteil des Gesamtgefüges – ist Quelle der Inspiration und speist als Lebensader, die die Stadt durchfließt, Ideen für neue Wohn(t)räume und Lebensformen.
Auf 48 bis 130 m² Wohnfläche bieten wir Ihnen optimale Grundrisse und eine hochwertige Ausstattung, natürlich in gewohnter Wallner & Madile Qualität!
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Wohnungen
Haus A
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 4 | 100.14 m² | EG | verkauft | |
A02 | 4 | 100.77 m² | EG | verkauft | |
![]() | 2 | 58.20 m² | EG | € 282.000 | ![]() |
![]() | 2 | 58.29 m² | EG | € 282.000 | ![]() |
A05 | 2 | 58.26 m² | EG | verkauft | |
A06 | 4 | 100.04 m² | EG | verkauft | |
A07 | 4 | 100.71 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 101.51 m² | 1.OG | € 459.000 | ![]() |
A09 | 2 | 58.26 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 2 | 57.46 m² | 1.OG | € 287.000 | ![]() |
![]() | 2 | 58.22 m² | 1.OG | € 287.000 | ![]() |
![]() | 3 | 100.91 m² | 1.OG | € 422.000 | ![]() |
![]() | 4 | 100.71 m² | 2.OG | € 459.000 | ![]() |
A14 | 4 | 101.51 m² | 2.OG | verkauft | |
A15 | 2 | 58.37 m² | 2.OG | verkauft | |
A16 | 2 | 58.46 m² | 2.OG | verkauft | |
A17 | 2 | 58.33 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 100.80 m² | 2.OG | € 432.000 | ![]() |
Haus B
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 4 | 91.78 m² | EG | verkauft | |
B02 | 2 | 55.68 m² | EG | verkauft | |
B03 | 3 | 79.90 m² | EG | verkauft | |
B04 | 3 | 79.63 m² | EG | verkauft | |
B05 | 2 | 55.43 m² | EG | verkauft | |
![]() | 4 | 91.76 m² | EG | € 464.000 | ![]() |
![]() | 3 | 92.91 m² | 1.OG | € 398.000 | ![]() |
![]() | 2 | 55.63 m² | 1.OG | € 275.000 | ![]() |
![]() | 3 | 79.71 m² | 1.OG | € 390.000 | ![]() |
B10 | 3 | 79.77 m² | 1.OG | verkauft | |
B11 | 2 | 55.60 m² | 1.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 92.72 m² | 1.OG | € 435.000 | ![]() |
B13 | 3 | 92.35 m² | 2.OG | verkauft | |
B14 | 2 | 55.74 m² | 2.OG | verkauft | |
B15 | 3 | 79.98 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 3 | 79.77 m² | 2.OG | € 398.000 | ![]() |
B17 | 2 | 55.49 m² | 2.OG | verkauft | |
B18 | 3 | 92.45 m² | 2.OG | verkauft | |
![]() | 4 | 129.14 m² | DG | Auf Anfrage | ![]() |
![]() | 2 | 49.04 m² | DG | Auf Anfrage | ![]() |
![]() | 4 | 129.14 m² | DG | Auf Anfrage | ![]() |
Jetzt anfragen


